Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | ZALEWSKI | 80 | |
| 2 | NIENAŁTOWSKI | 79 | |
| 3 | ŁEMPICKI | 65 | |
| 4 | DANOWSKI | 62 | |
| 5 | ŁEMPICKA | 53 | |
| 6 | DĄBROWSKI | 43 | |
| 7 | ŻBIKOWSKI | 43 | |
| 8 | RADZIWON | 39 | |
| 9 | NN | 28 | |
| 10 | CIECIERSKI | 26 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Stanisław | 69 | |
| 2 | Jan | 63 | |
| 3 | Józef | 48 | |
| 4 | Anna | 46 | |
| 5 | Marianna | 41 | |
| 6 | Helena | 31 | |
| 7 | Andrzej | 30 | |
| 8 | Katarzyna | 30 | |
| 9 | Jadwiga | 29 | |
| 10 | Antoni | 28 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Ełk | 166 | |
| 2 | Łomża | 88 | |
| 3 | Małachowo | 75 | |
| 4 | Sulewo Kownaty | 72 | |
| 5 | Szczuczyn | 34 | |
| 6 | Sienickie | 31 | |
| 7 | Wąsosz | 31 | |
| 8 | Grajewo | 27 | |
| 9 | Pisz | 24 | |
| 10 | Prostki | 20 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Ełk | 57 | |
| 2 | Łomża | 15 | |
| 3 | Ruciane-Nida | 14 | |
| 4 | Grajewo | 11 | |
| 5 | Białystok | 9 | |
| 6 | Gdańsk | 8 | |
| 7 | Warszawa | 8 | |
| 8 | Bajtkowo | 7 | |
| 9 | Klusy | 7 | |
| 10 | Prostki | 7 | |
|