Nikodem Łempicki | | *20-03-1814 Bagienice | (data i miejsce urodzenia) | †19-07-1895 Bagienice /Wąsosz/ | (data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/) | Rodzice: | Związki: |
|
| Rodzeństwo:↑ 1. | | Łempicki Wojciech (*23-04-1810, †12-12-1813) Id: 4853 {brat} | ↑ 2. | | Łempicki Józef (*16-02-1812, †?) Id: 6260 {brat} | ↓ 3. | | Łempicki Kajetan (*21-05-1816, †01-02-1820) Id: 5079 {brat} | ↓ 4. | | Łempicki Kazimierz (*04-03-1818, †07-02-1820) Id: 5080 {brat} | ↓ 5. | | Łempicki Franciszek (*03-11-1820, †przed 07-1826) Id: 5705 {brat} | ↓ 6. | | Danowska Józefata z d. Łempicka (*05-02-1823, †po 01-07-1878) Id: 4446 {siostra} | ↓ 7. | | Jaczyńska Teofila (Wiktoria) z d. Łempicka (*28-02-1826, †od 30-11-1893 do 28-01-1919) Id: 4526 {siostra} | ↓ 8. | | Łempicki Franciszek (*07-1826, †19-08-1826) Id: 5038 {brat} | ↓ 9. | | Niebrzydowska Ludwika z d. Łempicka (*02-09-1828, †?) Id: 4775 {siostra} | ↓ 10. | | Łempicki Wacław (*02-10-1830, †29-04-1831) Id: 5359 {brat} | ↓ 11. | | Łempicki Kajetan (*08-06-1832, †?) Id: 4704 {brat} | ↓ 12. | | Łempicki Wacław (*08-06-1832, †11-11-1832) Id: 4703 {brat} | ↓ 13. | | Łempicki Wacław (Wojciech) (*około 1833, †03-03-1888) Id: 72423 {brat} |
| Podstawowe informacje o osobie: Stan społeczny | : | szlachcic |
Ceremoniał religijny | : | Chrzest |
Data ceremoniału | : | 20-03-1814 |
Miejsce ceremoniału | : | Wąsosz |
Ojciec chrzestny | : | Maciej Łempicki |
Matka chrzestna | : | Antonina Rutkowska żona Jana |
Status | : | zmarły |
| Multimedia: |
|
Prace nad rozwojem Drzewa zawieszone z powodu niewydolności programu. Szczegóły w zakładce "Start".
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl
|
|